Statistiques sur la criminalité – 2e trimestre 2023

Remarque importante : Le 1er janvier 2019, les révisions du Programme national de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) sont entrées en vigueur, avec de nouvelles définitions d’incidents « fondés » et « non fondés ». En vertu des nouvelles règles du programme DUC, les incidents fondés incluent désormais toutes les infractions signalées, sauf s’il existe des éléments de preuve confirmant que l’incident n’a pas eu lieu. Auparavant, les infractions qui ne pouvaient pas être corroborées par des éléments de preuve n’étaient pas incluses dans les statistiques sur la criminalité d’une ville. Ces changements auront une incidence sur les statistiques sur la criminalité pour tous les services de police du Canada. Ainsi, les statistiques sur la criminalité de 2019 ne sont pas directement comparables à celles des années précédentes. Pour en savoir plus sur ces changements, rendez-vous sur le site Web de Statistique Canada.

Statistiques sur la criminalité – 2e trimestre 2023

2e trimestre – avril-juin

Infractions survenues T2 2023 Infractions survenues T2 2022 % de changement T2 2023-T1 2023
D1 D2 D3 D4 IAC. Total D1 D2 D3 D4 IAC. Total D1 D2 D3 D4 Total
Homicide  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  AC  AC AC   AC  AC
Crimes violents 143  160   139  288  3  733  142  103  120 238   3  606  1%  55% 16%   21%  21%
Voies de fait  63  68  62  137  0  330  69  50  58  131  0 308   -9%  36%  7%  5%  7%
Tentative de meurtre  1  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  AC  AC  AC  AC  AC
Enlèvement/séquestration  1  2  1  2  1  7  1  1  1  2  5  0%  100%  0%  0%  40%
Vol qualifié  6  1  2  11  0  20  4  1  7  10  0  22  50%  0%  -71%  10%  -9%
Infractions d’ordre sexuel  13  12  11  13  2  51  13  11  5  17  2  48  0%  9%  120%  -24%  6%
Crimes contre les biens  443  416  339  1250  4  2452  519  490  359  1173  5  2546  -15%  -15%  -6% 7%  -4%
Incendie criminel  7  1  4  2  0  14  4  3  2  4  0  13  75%  -67%  100%  -50%  8%

Incendie criminel

 53  43  36  83  0  215  75  66  50  82  0  273  -29%  -35%  -28%  1%  -21%
Introduction par effraction – établissements commerciaux  30  21  19  50  0  120 47   38  27  52  0  164  -36%  -45%  -30%  -4%  -27%
Introduction par effraction – établissements résidentiels  11  10 9  21  0  51  9  20  8  18  0  55  22%  -50%  13%  17%  -7%
Fraude (total)  53 54   53  143  2  305  63  42  59  106  0  270  -16%  29%  -10%  35%  13%
Vol d’identité/fraude  10  8  4  25  0  47  19  7  14  21  0  61  -47%  14%  -71%  19%  -23%
Méfaits (propriété)  69  86  70  124  0 349   62  63  56  98  0  279  11%  37%  25%  27%  25%
Possession de biens volés  6  5  3  16  1  31  7  4  6  6  0  23  -14%  25%  -50%  167%  35%
Vol à l’étalage  80  70  10  479  0  639 76  46   21  485  0  628  5%  52%  -52%  -1%  2%
Vol dans un véhicule  95  81  79  199  1  455  149  183  106  199  1  638  -36%  -56%  -25%  0%  -29%
Vol de véhicules à moteur  11  8  10  35  0  64   20  14  10  32 77   -45%  -43%  0%  9%  -17%
Vol de plus de 5 000 $  2  2  0  5  0  9  2  5  1  5  0  13  0%  -60%  -100%  0%  -31%
Vol de moins de 5 000 $  57  47  57  125  0  286  49  51  35  114  3  252  16%  -8%  63%  10%  13%
Autres infractions au Code criminel  141  130  127  298  0  696  121  92  100  265  0  578  17%  41%  27%  12%  20%
Omission de se confirmer à une ordonnance  15  8  18  25  0 66  15   10  9  22  0  56  0%  -20% 100%   14%  18%
Troubler la paix  96  93  94  204  0 487   79 55  77   150  0  361  22%  69%  22%  36%  35%
Infractions relatives aux armes à feu  9  8  23  0  44  16  4  2  9  0  31  -44%  100%  100%  156%  42%
Total - CC  586  576  478  1538  7  3185  661  593  479  1411  8  3152  -11%  -3%  0%  9%  1%
Possession de cocaïne  0  0  3  1  0  4  1  2  3  6  0  12  -100%  -100%  0%  -83%  -67%
Possession de marihuana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  AC AC   AC  AC  AC
Production de marihuana  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  AC  AC  AC  AC  AC
Total – LRCDAS  2  5  7  19  0  33  22  11  14  40  0  87  -91%  -55%  -50%  -53%  -62%

Qualificatifs de données : Données extraites du CAST (Source: PRIME); Déclaration uniforme de la conformité; incidents fondés des groupes 1 à 4 classés par date.

Liens connexes

Pour mieux comprendre les données fournies dans ce tableau, veuillez lire Aperçu des statistiques de la GRC de Burnaby sur la criminalité.

 

Date de modification :