Statistiques sur la criminalité – 3e trimestre 2021
Remarque importante : Le 1er janvier 2019, les révisions du Programme national de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) sont entrées en vigueur, avec de nouvelles définitions d'incidents « fondés » et « non fondés ». En vertu des nouvelles règles du programme DUC, les incidents fondés incluent désormais toutes les infractions signalées, sauf s'il existe des éléments de preuve confirmant que l'incident n'a pas eu lieu. Auparavant, les infractions qui ne pouvaient pas être corroborées par des éléments de preuve n'étaient pas incluses dans les statistiques sur la criminalité d'une ville. Ces changements auront une incidence sur les statistiques sur la criminalité pour tous les services de police du Canada. Ainsi, les statistiques sur la criminalité de 2019 ne sont pas directement comparables à celles des années précédentes. Pour en savoir plus sur ces changements, rendez-vous sur le site Web de Statistique Canada.
3e trimestre – juillet-septembre | Infractions survenues T3 2021 | Infractions survenues T2 2021 | % de changement T3 - T2 2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | IAC. | Total | D1 | D2 | D3 | D4 | IAC. | Total | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | ||
Homicide | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | nc | 0 | -1 | -1 | -67% | |
Crimes violents | 108 | 91 | 111 | 231 | 3 | 544 | 131 | 83 | 131 | 233 | 4 | 582 | -18% | 10% | -15% | -1% | -7% | |
Voies de fait | 52 | 38 | 50 | 111 | 0 | 251 | 64 | 34 | 51 | 129 | 2 | 280 | -19% | 12% | -2% | -14% | -10% | |
Tentative de meurtre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | AC | AC | AC | -100% | -100% | |
Enlèvement/séquestration | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | -100% | -100% | 0% | 50% | -50% | |
Vol qualifié | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 18 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 16 | -25% | -50% | 0% | 50% | 13% | |
Infractions d’ordre sexuel | 5 | 10 | 7 | 21 | 3 | 46 | 4 | 7 | 18 | 19 | 2 | 50 | 25% | 43% | -61% | 11% | -8% | |
Crimes contre les biens | 495 | 397 | 297 | 1099 | 6 | 2294 | 482 | 401 | 335 | 926 | 5 | 2149 | 3% | -1% | -11% | 19% | 7% | |
Incendie criminel | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 17 | -20% | 100% | -75% | -83% | -41% | |
Introduction par effraction (tous) | 60 | 56 | 38 | 97 | 0 | 251 | 44 | 43 | 47 | 86 | 0 | 220 | 36% | 30% | -19% | 13% | 14% | |
Introduction par effraction – établissements commerciaux | 33 | 28 | 17 | 44 | 0 | 122 | 16 | 23 | 26 | 47 | 0 | 112 | 106% | 22% | -35% | -6% | 9% | |
Introduction par effraction – établissements résidentiels | 13 | 17 | 19 | 36 | 0 | 85 | 8 | 13 | 17 | 26 | 0 | 64 | 63% | 31% | 12% | 38% | 33% | |
Fraude (total) | 51 | 56 | 43 | 114 | 0 | 264 | 60 | 44 | 51 | 77 | 1 | 233 | -15% | 27% | -16% | 48% | 13% | |
Vol d’identité/fraude | 12 | 8 | 6 | 12 | 0 | 38 | 14 | 7 | 10 | 16 | 0 | 47 | -14% | 14% | -40% | -25% | -19% | |
Méfaits (propriété) | 55 | 41 | 48 | 119 | 1 | 264 | 64 | 44 | 56 | 93 | 1 | 258 | -14% | -7% | -14% | 28% | 2% | |
Possession de biens volés | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 19 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 17 | -50% | -50% | -25% | 75% | 12% | |
Vol à l’étalage | 72 | 33 | 7 | 357 | 0 | 469 | 77 | 48 | 7 | 324 | 0 | 456 | -6% | -31% | 0% | 10% | 3% | |
Vol dans un véhicule | 168 | 132 | 101 | 191 | 2 | 594 | 152 | 141 | 106 | 169 | 0 | 568 | 11% | -6% | -5% | 13% | 5% | |
Vol de véhicules à moteur | 19 | 16 | 13 | 32 | 0 | 80 | 23 | 15 | 20 | 20 | 0 | 78 | -17% | 7% | -35% | 60% | 3% | |
Vol de plus de 5 000 $ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% | AC | -100% | AC | 67% | |
Vol de moins de 5 000 $ | 32 | 37 | 22 | 111 | 3 | 205 | 31 | 28 | 20 | 89 | 1 | 169 | 3% | 32% | 10% | 25% | 21% | |
Autres infractions au Code criminel | 131 | 103 | 111 | 303 | 1 | 649 | 109 | 89 | 111 | 309 | 3 | 621 | 20% | 16% | 0% | -2% | 5% | |
Omission de se confirmer à une ordonnance | 3 | 15 | 11 | 29 | 1 | 59 | 11 | 7 | 8 | 25 | 2 | 53 | -73% | 114% | 38% | 16% | 11% | |
Troubler la paix | 104 | 68 | 80 | 185 | 0 | 437 | 77 | 64 | 76 | 177 | 1 | 395 | 35% | 6% | 5% | 5% | 11% | |
Infractions relatives aux armes à feu | 7 | 6 | 4 | 8 | 0 | 25 | 9 | 4 | 11 | 13 | 0 | 37 | -22% | 50% | -64% | -38% | -32% | |
Total - CC | 603 | 488 | 408 | 1330 | 9 | 2838 | 613 | 484 | 466 | 1159 | 9 | 2731 | -2% | 1% | -12% | 15% | 4% | |
Possession de cocaïne | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 14 | 0% | 100% | -50% | -67% | -43% | |
Possession de marihuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC | AC | AC | AC | AC | |
Production de marihuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AC | AC | AC | AC | AC | |
Total - LRCDAS | 11 | 8 | 11 | 28 | 0 | 58 | 24 | 13 | 19 | 56 | 0 | 112 | -54% | -38% | -42% | -50% | -48% |
Qualificatifs de données : Données extraites du CAST (Source: PRIME); Déclaration uniforme de la conformité; incidents fondés des groupes 1 à 4 classés par date.
Liens connexes
Pour mieux comprendre les données fournies dans ce tableau, veuillez lire Aperçu des statistiques de la GRC de Burnaby sur la criminalité
- Date de modification :