Rapport statistique pour le premier trimestre de 2022

Rapport statistique pour le premier trimestre de 2022

T1

Nombre d’infractions T1 2022 Nombre d’infractions T1 2021 % Variation T1 2021 - T1 2022
D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL
Homicide 1 1 1 0 0 3 1 0 0 1 1 3 0% N/C N/C -100% -100% 0%
Crimes violents 549 311 457 161 129 1618 576 291 522 195 120 1712 -5% 7% -12% -17% 8% -5%
Tentative de meurtre 1 2 2 0 0 5 0 1 1 0 0 2 N/C 100% 100% N/C N/C 150%
Vol qualifié 24 20 16 10 1 71 38 11 13 9 3 74 -37% 82% 23% 11% -67% -4%
Infractions sexuelles 37 27 31 13 10 124 28 30 33 15 8 119 32% -10% -6% -13% 25% 4%
Voies de fait 307 155 218 79 61 821 296 138 240 68 62 806 4% 12% -9% 16% -2% 2%
Enlèvement/séquestration 6 1 5 0 2 14 4 1 3 3 1 12 50% 0% 67% -100% 100% 17%
Crimes contre la propriété 1328 1235 1301 642 908 5436 1667 905 1261 541 650 5106 -20% 36% 3% 19% 40% 6%
Entrée par effraction (commerce) 41 26 24 30 45 166 69 26 38 30 26 189 -41% 0% -37% 0% 73% -12%
Entrée par effraction (résidence) 33 40 37 24 43 177 39 33 46 23 28 169 -15% 21% -20% 4% 54% 5%
Entrée par effraction (tous) 93 73 68 57 101 392 122 69 93 62 60 406 -24% 6% -27% -8% 68% -3%
Vol de véhicule 91 95 96 42 47 371 88 69 71 40 31 299 3% 38% 35% 5% 52% 24%
Vol dans un véhicule 264 330 355 213 222 1394 439 247 294 151 158 1307 -40% 34% 21% 41% 41% 7%
Vol de plus de 5 000 $ 6 4 2 3 5 20 2 0 2 2 7 13 200% #DIV/0! 0% 50% -29% 54%
Vol de 5 000 $ ou moins 210 128 141 62 101 647 230 104 168 69 83 657 -9% 23% -16% -10% 22% -2%
Vol à l’étalage 159 216 157 24 96 652 229 109 168 23 72 601 -31% 98% -7% 4% 33% 8%
Biens volés 21 11 13 7 7 59 35 10 22 4 6 77 -40% 10% -41% 75% 17% -23%
Fraude (total) 206 169 236 112 143 870 199 148 227 84 137 854 4% 14% 4% 33% 4% 2%
Vol/fraude d’identité 7 6 8 7 3 31 13 5 13 2 3 40 -46% 20% -38% 250% 0% -23%
Crime d’incendie 20 5 13 4 4 46 20 3 5 7 6 41 0% 67% 160% -43% -33% 12%
Méfait 236 188 201 107 144 879 282 134 200 88 84 790 -16% 40% 1% 22% 71% 11%
Autres infractions criminelles 1037 418 587 198 292 2539 902 355 455 153 219 2182 15% 18% 29% 29% 33% 16%
Armes offensives 47 19 14 4 4 88 42 17 15 10 3 87 12% 12% -7% -60% 33% 1%
Troubler la paix 820 308 442 127 227 1924 673 231 255 80 161 1400 22% 33% 73% 59% 41% 37%
Omission de se conformer à une ordonnance 81 44 61 28 29 244 98 47 89 31 20 285 -17% -6% -31% -10% 45% -14%
Total des infractions au CC 2914 1964 2345 1001 1329 9593 3145 1551 2238 889 989 9000 -7% 27% 5% 13% 34% 7%
Possession 58 18 19 13 3 111 93 33 45 25 7 203 -38% -45% -58% -48% -57% -45%
Trafic 15 6 9 2 3 35 31 9 20 13 2 75 -52% -33% -55% -85% 50% -53%
Production 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 3 N/C N/C -100% N/C -100% -67%
Total des infractions à la LRDS 74 26 30 15 6 151 129 46 69 40 14 298 -43% -43% -57% -63% -57% -49%

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :