Rapport statistique du quatrième trimestre 2021
T4 | Nombre d’infractions T4 2021 | Nombre d’infractions T4 2020 | % Variation T4 2020 - T4 2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | |
Homicide | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | -50% | -100% | -50% | N/C | N/C | -67% |
Crimes violents | 580 | 318 | 493 | 194 | 164 | 1752 | 613 | 306 | 501 | 170 | 136 | 1735 | -5% | 4% | -2% | 14% | 21% | 1% |
Tentative de meurtre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | N/C | -100% | -100% | -100% | N/C | -25% |
Vol qualifié | 51 | 25 | 35 | 8 | 2 | 121 | 55 | 15 | 21 | 5 | 1 | 97 | -7% | 67% | 67% | 60% | 100% | 25% |
Infractions sexuelles | 28 | 32 | 32 | 17 | 13 | 125 | 37 | 22 | 32 | 10 | 15 | 117 | -24% | 45% | 0% | 70% | -13% | 7% |
Voies de fait | 323 | 164 | 235 | 91 | 87 | 900 | 311 | 152 | 242 | 91 | 69 | 867 | 4% | 8% | -3% | 0% | 26% | 4% |
Enlèvement/séquestration | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 17 | -60% | N/C | -25% | -25% | 0% | -35% |
Crimes contre la propriété | 1552 | 1190 | 1389 | 600 | 874 | 5632 | 1768 | 1034 | 1304 | 585 | 720 | 5457 | -12% | 15% | 7% | 3% | 21% | 3% |
Entrée par effraction (commerce) | 58 | 37 | 51 | 18 | 73 | 237 | 75 | 42 | 47 | 36 | 30 | 230 | -23% | -12% | 9% | -50% | 143% | 3% |
Entrée par effraction (résidence) | 50 | 40 | 54 | 36 | 60 | 240 | 53 | 41 | 49 | 20 | 31 | 194 | -6% | -2% | 10% | 80% | 94% | 24% |
Entrée par effraction (tous) | 125 | 85 | 118 | 58 | 146 | 532 | 145 | 95 | 109 | 68 | 71 | 488 | -14% | -11% | 8% | -15% | 106% | 9% |
Vol de véhicule | 107 | 89 | 92 | 64 | 53 | 405 | 125 | 71 | 69 | 56 | 52 | 373 | -14% | 25% | 33% | 14% | 2% | 9% |
Vol dans un véhicule | 358 | 297 | 317 | 176 | 208 | 1362 | 423 | 261 | 310 | 160 | 188 | 1351 | -15% | 14% | 2% | 10% | 11% | 1% |
Vol de plus de 5 000 $ | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 21 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 23 | -25% | 100% | -50% | 0% | -17% | -9% |
Vol de 5 000 $ ou moins | 238 | 158 | 158 | 56 | 111 | 728 | 250 | 109 | 143 | 59 | 85 | 650 | -5% | 45% | 10% | -5% | 31% | 12% |
Vol à l’étalage | 176 | 188 | 194 | 23 | 64 | 645 | 252 | 135 | 173 | 37 | 51 | 648 | -30% | 39% | 12% | -38% | 25% | 0% |
Biens volés | 20 | 15 | 18 | 13 | 10 | 76 | 24 | 23 | 13 | 8 | 11 | 80 | -17% | -35% | 38% | 63% | -9% | -5% |
Fraude (total) | 203 | 154 | 209 | 62 | 94 | 730 | 223 | 154 | 245 | 84 | 146 | 884 | -9% | 0% | -15% | -26% | -36% | -17% |
Vol/fraude d’identité | 16 | 6 | 8 | 1 | 2 | 33 | 16 | 8 | 17 | 8 | 11 | 66 | 0% | -25% | -53% | -88% | -82% | -50% |
Crime d’incendie | 10 | 10 | 12 | 7 | 6 | 45 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 29 | -17% | 150% | 100% | 133% | 50% | 55% |
Méfait | 276 | 179 | 253 | 127 | 154 | 995 | 287 | 160 | 208 | 93 | 96 | 844 | -4% | 12% | 22% | 37% | 60% | 18% |
Autres infractions criminelles | 1184 | 498 | 677 | 183 | 275 | 2889 | 860 | 330 | 493 | 160 | 147 | 2164 | 38% | 51% | 37% | 14% | 87% | 34% |
Armes offensives | 37 | 14 | 15 | 5 | 5 | 76 | 33 | 21 | 19 | 4 | 4 | 81 | 12% | -33% | -21% | 25% | 25% | -6% |
Troubler la paix | 964 | 372 | 537 | 122 | 232 | 2227 | 572 | 193 | 299 | 88 | 82 | 1234 | 69% | 93% | 80% | 39% | 183% | 80% |
Omission de se conformer à une ordonnance | 87 | 59 | 66 | 31 | 17 | 261 | 108 | 61 | 82 | 35 | 26 | 314 | -19% | -3% | -20% | -11% | -35% | -17% |
Total des infractions au CC | 3316 | 2006 | 2559 | 977 | 1313 | 10273 | 3241 | 1670 | 2298 | 915 | 1003 | 9356 | 2% | 20% | 11% | 7% | 31% | 10% |
Possession | 45 | 19 | 24 | 9 | 5 | 102 | 89 | 26 | 63 | 15 | 11 | 204 | -49% | -27% | -62% | -40% | -55% | -50% |
Traffic | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | 28 | 23 | 13 | 13 | 4 | 4 | 58 | -52% | -77% | -38% | 0% | -50% | -52% |
Production | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -100% | N/C | 0% | N/C | 0% | -33% |
Total des infractions à la LRDS | 57 | 23 | 35 | 13 | 9 | 137 | 116 | 40 | 77 | 19 | 16 | 269 | -51% | -43% | -55% | -32% | -44% | -49% |
Cumul à ce jour | Nombre d’infractions T1-T4 2021 | Nombre d’infractions T1-T4 2020 | % Variation T1-T4 2020 – T1-T4 2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | |
Homicide | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | -20% | 0% | -67% | N/C | 0% | -17% |
Crimes violents | 2498 | 1243 | 2156 | 743 | 597 | 7258 | 2767 | 1382 | 2260 | 732 | 565 | 7744 | -10% | -10% | -5% | 2% | 6% | -6% |
Tentative de meurtre | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 16 | 100% | -33% | -33% | -100% | -100% | -25% |
Vol qualifié | 192 | 70 | 86 | 23 | 10 | 381 | 207 | 92 | 97 | 20 | 13 | 430 | -7% | -24% | -11% | 15% | -23% | -11% |
Infractions sexuelles | 122 | 109 | 123 | 56 | 49 | 472 | 146 | 90 | 135 | 48 | 38 | 475 | -16% | 21% | -9% | 17% | 29% | -1% |
Voies de fait | 1377 | 629 | 1049 | 332 | 306 | 3695 | 1518 | 659 | 1077 | 334 | 258 | 3854 | -9% | -5% | -3% | -1% | 19% | -4% |
Enlèvement/séquestration | 10 | 4 | 13 | 9 | 5 | 42 | 17 | 8 | 22 | 7 | 7 | 64 | -41% | -50% | -41% | 29% | -29% | -34% |
Crimes contre la propriété | 6424 | 4314 | 5479 | 2412 | 3065 | 21864 | 7116 | 4697 | 5488 | 2755 | 3208 | 23390 | -10% | -8% | 0% | -12% | -4% | -7% |
Entrée par effraction (commerce) | 265 | 136 | 186 | 107 | 145 | 839 | 365 | 182 | 202 | 188 | 132 | 1069 | -27% | -25% | -8% | -43% | 10% | -22% |
Entrée par effraction (résidence) | 213 | 166 | 216 | 114 | 187 | 896 | 219 | 189 | 163 | 105 | 206 | 882 | -3% | -12% | 33% | 9% | -9% | 2% |
Entrée par effraction (tous) | 537 | 343 | 456 | 247 | 381 | 1964 | 653 | 421 | 425 | 332 | 413 | 2244 | -18% | -19% | 7% | -26% | -8% | -12% |
Vol de véhicule | 361 | 272 | 299 | 201 | 170 | 1303 | 433 | 299 | 327 | 214 | 200 | 1474 | -17% | -9% | -9% | -6% | -15% | -12% |
Vol dans un véhicule | 1482 | 1165 | 1197 | 686 | 777 | 5347 | 1506 | 1246 | 1269 | 816 | 833 | 5711 | -2% | -7% | -6% | -16% | -7% | -6% |
Vol de plus de 5 000 $ | 9 | 9 | 16 | 8 | 23 | 65 | 26 | 9 | 11 | 10 | 15 | 71 | -65% | 0% | 45% | -20% | 53% | -8% |
Vol de 5 000 $ ou moins | 984 | 521 | 718 | 287 | 410 | 2949 | 1037 | 539 | 701 | 295 | 429 | 3017 | -5% | -3% | 2% | -3% | -4% | -2% |
Vol à l’étalage | 818 | 554 | 689 | 91 | 245 | 2397 | 942 | 559 | 613 | 116 | 250 | 2480 | -13% | -1% | 12% | -22% | -2% | -3% |
Biens volés | 107 | 49 | 79 | 31 | 35 | 303 | 114 | 71 | 75 | 43 | 44 | 352 | -6% | -31% | 5% | -28% | -20% | -14% |
Fraude (total) | 799 | 640 | 905 | 326 | 478 | 3230 | 1060 | 771 | 1091 | 399 | 539 | 3921 | -25% | -17% | -17% | -18% | -11% | -18% |
Vol/fraude d’identité | 58 | 33 | 41 | 9 | 16 | 161 | 68 | 38 | 55 | 32 | 36 | 240 | -15% | -13% | -25% | -72% | -56% | -33% |
Crime d’incendie | 80 | 38 | 54 | 33 | 31 | 236 | 64 | 16 | 32 | 20 | 9 | 141 | 25% | 138% | 69% | 65% | 244% | 67% |
Méfait | 1150 | 673 | 1013 | 462 | 463 | 3778 | 1211 | 698 | 856 | 444 | 422 | 3632 | -5% | -4% | 18% | 4% | 10% | 4% |
Autres infractions criminelles | 4448 | 1803 | 2593 | 790 | 982 | 10997 | 3944 | 1619 | 2163 | 753 | 728 | 9560 | 13% | 11% | 20% | 5% | 35% | 15% |
Armes offensives | 164 | 63 | 75 | 30 | 19 | 352 | 139 | 64 | 64 | 25 | 17 | 309 | 18% | -2% | 17% | 20% | 12% | 14% |
Troubler la paix | 3423 | 1282 | 1816 | 487 | 786 | 7796 | 2474 | 940 | 1267 | 387 | 432 | 5500 | 38% | 36% | 43% | 26% | 82% | 42% |
Omission de se conformer à une ordonnance | 436 | 226 | 348 | 142 | 70 | 1225 | 656 | 301 | 379 | 162 | 136 | 1637 | -34% | -25% | -8% | -12% | -49% | -25% |
Total des infractions au CC | 13370 | 7360 | 10228 | 3945 | 4644 | 40119 | 13827 | 7698 | 9911 | 4240 | 4501 | 40694 | -3% | -4% | 3% | -7% | 3% | -1% |
Possession | 280 | 99 | 128 | 58 | 30 | 595 | 627 | 114 | 248 | 58 | 31 | 1081 | -55% | -13% | -48% | 0% | -3% | -45% |
Traffic | 78 | 39 | 63 | 30 | 11 | 221 | 113 | 50 | 98 | 31 | 24 | 317 | -31% | -22% | -36% | -3% | -54% | -30% |
Production | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0% | N/C | 0% | 100% | 0% | 11% |
Total des infractions à la LRDS | 371 | 147 | 204 | 95 | 50 | 867 | 758 | 171 | 359 | 96 | 62 | 1451 | -51% | -14% | -43% | -1% | -19% | -40% |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :