Rapport statistique du troisième trimestre 2021
Q3 | Nombre d’infractions T3 2021 | Nombre d’infractions T3 2020 | % Variation T3 2020 - T3 2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | |
Homicide | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -100% | N/C | -100% | N/C | N/C | -50% |
Crimes violents | 678 | 311 | 565 | 185 | 182 | 1932 | 767 | 373 | 601 | 188 | 129 | 2065 | -12% | -17% | -6% | -2% | 41% | -6% |
Tentative de meurtre | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0% | N/C | 50% | -100% | -100% | -17% |
Vol qualifié | 53 | 17 | 20 | 5 | 2 | 97 | 46 | 23 | 21 | 2 | 5 | 98 | 15% | -26% | -5% | 150% | -60% | -1% |
Infractions sexuelles | 36 | 27 | 28 | 10 | 15 | 122 | 43 | 24 | 32 | 10 | 9 | 122 | -16% | 13% | -13% | 0% | 67% | 0% |
Voies de fait | 385 | 145 | 279 | 88 | 93 | 991 | 447 | 192 | 288 | 83 | 59 | 1070 | -14% | -24% | -3% | 6% | 58% | -7% |
Enlèvement/séquestration | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 17 | -83% | -80% | -20% | N/C | 0% | -35% |
Crimes contre la propriété | 1652 | 1152 | 1490 | 707 | 757 | 5781 | 1653 | 1115 | 1319 | 662 | 797 | 5576 | 0% | 3% | 13% | 7% | -5% | 4% |
Entrée par effraction (commerce) | 68 | 34 | 56 | 31 | 26 | 215 | 70 | 19 | 38 | 29 | 28 | 184 | -3% | 79% | 47% | 7% | -7% | 17% |
Entrée par effraction (résidence) | 70 | 48 | 76 | 33 | 50 | 277 | 58 | 56 | 48 | 30 | 60 | 252 | 21% | -14% | 58% | 10% | -17% | 10% |
Entrée par effraction (tous) | 158 | 97 | 148 | 68 | 85 | 556 | 144 | 79 | 100 | 66 | 110 | 499 | 10% | 23% | 48% | 3% | -23% | 11% |
Vol de véhicule | 89 | 55 | 70 | 69 | 53 | 336 | 69 | 58 | 72 | 45 | 38 | 282 | 29% | -5% | -3% | 53% | 39% | 19% |
Vol dans un véhicule | 377 | 328 | 307 | 215 | 201 | 1439 | 311 | 291 | 286 | 180 | 194 | 1274 | 21% | 13% | 7% | 19% | 4% | 13% |
Vol de plus de 5 000 $ | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16 | -75% | -33% | 200% | -33% | 20% | -13% |
Vol de 5 000 $ ou moins | 275 | 145 | 200 | 94 | 107 | 828 | 262 | 160 | 189 | 75 | 106 | 799 | 5% | -9% | 6% | 25% | 1% | 4% |
Vol à l’étalage | 185 | 140 | 184 | 22 | 54 | 585 | 203 | 114 | 128 | 17 | 50 | 512 | -9% | 23% | 44% | 29% | 8% | 14% |
Biens volés | 26 | 10 | 23 | 6 | 8 | 73 | 32 | 17 | 17 | 14 | 9 | 90 | -19% | -41% | 35% | -57% | -11% | -19% |
Fraude (total) | 185 | 157 | 223 | 83 | 106 | 759 | 290 | 205 | 266 | 116 | 145 | 1031 | -36% | -23% | -16% | -28% | -27% | -26% |
Vol/fraude d’identité | 15 | 6 | 8 | 2 | 4 | 35 | 18 | 11 | 12 | 6 | 9 | 57 | -17% | -45% | -33% | -67% | -56% | -39% |
Crime d’incendie | 19 | 11 | 20 | 12 | 13 | 75 | 12 | 5 | 8 | 7 | 2 | 34 | 58% | 120% | 150% | 71% | 550% | 121% |
Méfait | 317 | 193 | 297 | 124 | 116 | 1047 | 321 | 175 | 236 | 133 | 129 | 995 | -1% | 10% | 26% | -7% | -10% | 5% |
Autres infractions criminelles | 1328 | 517 | 769 | 240 | 271 | 3248 | 981 | 474 | 557 | 172 | 213 | 2525 | 35% | 9% | 38% | 40% | 27% | 29% |
Armes offensives | 29 | 10 | 20 | 4 | 3 | 66 | 32 | 13 | 11 | 6 | 5 | 67 | -9% | -23% | 82% | -33% | -40% | -1% |
Troubler la paix | 1070 | 379 | 586 | 152 | 230 | 2417 | 626 | 309 | 323 | 89 | 133 | 1480 | 71% | 23% | 81% | 71% | 73% | 63% |
Omission de se conformer à une ordonnance | 129 | 65 | 75 | 44 | 12 | 325 | 170 | 65 | 100 | 35 | 36 | 406 | -24% | 0% | -25% | 26% | -67% | -20% |
Total des infractions au CC | 3658 | 1980 | 2824 | 1132 | 1210 | 10961 | 3401 | 1962 | 2477 | 1022 | 1139 | 10166 | 8% | 1% | 14% | 11% | 6% | 8% |
Possession | 54 | 20 | 30 | 11 | 5 | 120 | 158 | 35 | 61 | 14 | 4 | 272 | -66% | -43% | -51% | -21% | 25% | -56% |
Traffic | 14 | 10 | 22 | 5 | 1 | 52 | 28 | 10 | 20 | 6 | 2 | 66 | -50% | 0% | 10% | -17% | -50% | -21% |
Production | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
Total des infractions à la LRDS | 72 | 31 | 54 | 18 | 7 | 182 | 191 | 46 | 83 | 21 | 7 | 348 | -62% | -33% | -35% | -14% | 0% | -48% |
Cumul à ce jour | Nombre d’infractions T1-T3 2021 | Nombre d’infractions T1-T3 2020 | % Variation T1-T3 2020 – T1-T3 2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | TOTAL | |
Homicide | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -25% | N/C | -50% | N/C | 0% | 50% |
Crimes violents | 1919 | 921 | 1657 | 545 | 426 | 5488 | 2154 | 1076 | 1756 | 562 | 429 | 6006 | -11% | -14% | -6% | -3% | -1% | -9% |
Tentative de meurtre | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 0% | 100% | -20% | -100% | -100% | -25% |
Vol qualifié | 140 | 45 | 51 | 15 | 8 | 259 | 152 | 77 | 76 | 15 | 12 | 333 | -8% | -42% | -33% | 0% | -33% | -22% |
Infractions sexuelles | 94 | 77 | 88 | 37 | 34 | 341 | 109 | 68 | 100 | 38 | 23 | 355 | -14% | 13% | -12% | -3% | 48% | -4% |
Voies de fait | 1053 | 463 | 813 | 239 | 217 | 2788 | 1207 | 507 | 835 | 243 | 189 | 2987 | -13% | -9% | -3% | -2% | 15% | -7% |
Enlèvement/séquestration | 10 | 4 | 9 | 7 | 4 | 36 | 12 | 8 | 18 | 3 | 5 | 47 | -17% | -50% | -50% | 133% | -20% | -23% |
Crimes contre la propriété | 4844 | 3108 | 4076 | 1810 | 2178 | 16158 | 5348 | 3662 | 4184 | 2170 | 2488 | 17932 | -9% | -15% | -3% | -17% | -12% | -10% |
Entrée par effraction (commerce) | 205 | 98 | 135 | 88 | 70 | 596 | 290 | 140 | 155 | 152 | 102 | 839 | -29% | -30% | -13% | -42% | -31% | -29% |
Entrée par effraction (résidence) | 164 | 125 | 162 | 79 | 127 | 657 | 166 | 148 | 114 | 85 | 175 | 688 | -1% | -16% | 42% | -7% | -27% | -5% |
Entrée par effraction (tous) | 411 | 256 | 338 | 189 | 233 | 1427 | 508 | 326 | 316 | 264 | 342 | 1756 | -19% | -21% | 7% | -28% | -32% | -19% |
Vol de véhicule | 254 | 184 | 207 | 137 | 115 | 897 | 308 | 228 | 258 | 158 | 148 | 1101 | -18% | -19% | -20% | -13% | -22% | -19% |
Vol dans un véhicule | 1117 | 863 | 877 | 509 | 567 | 3967 | 1083 | 985 | 959 | 656 | 645 | 4360 | 3% | -12% | -9% | -22% | -12% | -9% |
Vol de plus de 5 000 $ | 3 | 3 | 14 | 6 | 18 | 44 | 18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 48 | -83% | -50% | 100% | -25% | 100% | -8% |
Vol de 5 000 $ ou moins | 741 | 361 | 556 | 232 | 297 | 2209 | 787 | 430 | 558 | 236 | 344 | 2368 | -6% | -16% | 0% | -2% | -14% | -7% |
Vol à l’étalage | 642 | 366 | 496 | 68 | 180 | 1752 | 690 | 424 | 440 | 79 | 199 | 1832 | -7% | -14% | 13% | -14% | -10% | -4% |
Biens volés | 86 | 31 | 60 | 18 | 25 | 221 | 90 | 48 | 62 | 35 | 33 | 271 | -4% | -35% | -3% | -49% | -24% | -18% |
Fraude (total) | 592 | 484 | 690 | 262 | 380 | 2482 | 837 | 617 | 846 | 315 | 393 | 3037 | -29% | -22% | -18% | -17% | -3% | -18% |
Vol/fraude d’identité | 47 | 26 | 33 | 7 | 14 | 131 | 52 | 30 | 38 | 24 | 25 | 174 | -10% | -13% | -13% | -71% | -44% | -25% |
Crime d’incendie | 69 | 28 | 42 | 26 | 25 | 190 | 52 | 12 | 26 | 17 | 5 | 112 | 33% | 133% | 62% | 53% | 400% | 70% |
Méfait | 868 | 491 | 759 | 334 | 309 | 2772 | 924 | 538 | 648 | 351 | 326 | 2788 | -6% | -9% | 17% | -5% | -5% | -1% |
Autres infractions criminelles | 3256 | 1299 | 1908 | 599 | 708 | 8078 | 3084 | 1289 | 1670 | 593 | 581 | 7396 | 6% | 1% | 14% | 1% | 22% | 9% |
Armes offensives | 122 | 47 | 58 | 25 | 14 | 267 | 106 | 43 | 45 | 21 | 13 | 228 | 15% | 9% | 29% | 19% | 8% | 17% |
Troubler la paix | 2459 | 907 | 1282 | 364 | 555 | 5569 | 1902 | 747 | 968 | 299 | 350 | 4266 | 29% | 21% | 32% | 22% | 59% | 31% |
Omission de se conformer à une ordonnance | 347 | 168 | 276 | 108 | 51 | 951 | 547 | 240 | 297 | 127 | 110 | 1322 | -37% | -30% | -7% | -15% | -54% | -28% |
Total des infractions au CC | 10019 | 5328 | 7641 | 2954 | 3312 | 29724 | 10586 | 6027 | 7610 | 3325 | 3498 | 31334 | -5% | -12% | 0% | -11% | -5% | -5% |
Possession | 232 | 78 | 102 | 49 | 24 | 485 | 537 | 88 | 185 | 43 | 20 | 876 | -57% | -11% | -45% | 14% | 20% | -45% |
Traffic | 66 | 35 | 56 | 26 | 11 | 194 | 90 | 37 | 85 | 27 | 20 | 259 | -27% | -5% | -34% | -4% | -45% | -25% |
Production | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 100% | N/C | 0% | 100% | 0% | 33% |
Total des infractions à la LRDS | 309 | 121 | 168 | 82 | 42 | 722 | 641 | 131 | 282 | 77 | 46 | 1181 | -52% | -8% | -40% | 6% | -9% | -39% |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :