District 1 - Infractions au deuxième trimestre 2017

District 1 - Infractions au deuxième trimestre 2017
le type d'infraction T1-T2
2017
T1-T2
2016
% Variation
(T1-T2)
T2
2017
T2
2016
% Variation
(T2)
Infractions au CC
Crimes violents 521 492 6% 942 1052 -10%
Homicide 1   N/C 2 1 100%
Tentative de meurtre 0 1 -100% 1 2 -50%
Vol qualifié 42 39 8% 68 91 -25%
Infractions sexuelles 30 9 233% 63 38 66%
Voies de fait 294 270 9% 519 539 -4%
Enlèvement/séquestration 6 9 -33% 9 16 -44%
Crimes contre la propriété 1897 2244 -15% 3640 4206 -13%
Entrée par effraction (commerce) 87 106 -18% 166 202 -18%
Entrée par effraction (résidence) 95 136 -30% 161 237 -32%
Entrée par effraction (tous) 215 266 -19% 378 482 -22%
Vol de véhicule 168 261 -36% 454 489 -7%
Vol dans un véhicule 370 510 -27% 754 994 -24%
Vol de plus de 5 000 $ 11 5 120% 17 12 42%
Vol de 5 000 $ ou moins 334 370 -10% 571 674 -15%
Vol à l’étalage 229 244 -6% 438 475 -8%
Biens volés 23 43 -47% 45 71 -37%
Fraude (total) 199 180 11% 386 354 9%
Vol/fraude d’identité 10 22 -55% 28 41 -32%
Crime d’incendie 11 19 -42% 18 34 -47%
Méfait 337 348 -3% 579 624 -7%
Autres infractions criminelles 784 939 -17% 1569 2154 -27%
Armes offensives 25 28 -11% 52 62 -16%
Troubler la paix 508 618 -18% 1042 1547 -33%
Omission de se conformer à une ordonnance 92 107 -14% 182 214 -15%
Total des infractions au CC 3202 3675 -13% 6151 7412 -17%
LRDS            
Possession de cocaïne 18 26 -31% 33 50 -34%
Production de marihuana 0 0 N/C 0 0 N/C
Possession de marihuana 72 107 -33% 130 169 -23%
Total des infractions à la LRDS 190 325 -42% 366 559 -35%

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :