District 5 - Infractions au quatrième trimestre 2017

District 5 - Infractions au quatrième trimestre 2017
le type d'infraction T1
2017
T1
2016
% Variation
(T1)
T1-T1
2017
T1-T1
2016
% Variation
(T1-T1)
Infractions au CC
Crimes violents 94 101 -7% 94 101 -7%
Homicide     N/C     N/C
Tentative de meurtre 0 0 N/C 0 0 N/C
Vol qualifié 0 5 -100% 0 5 -100%
Infractions sexuelles 10 2 400% 10 2 400%
Voies de fait 43 46 -7% 43 46 -7%
Enlèvement/séquestration 2 0 N/C 2 0 N/C
Crimes contre la propriété 930 1020 -9% 930 1020 -9%
Entrée par effraction (commerce) 43 31 39% 43 31 39%
Entrée par effraction (résidence) 70 100 -30% 70 100 -30%
Entrée par effraction (tous) 126 166 -24% 126 166 -24%
Vol de véhicule 67 57 18% 67 57 18%
Vol dans un véhicule 272 339 -20% 272 339 -20%
Vol de plus de 5 000 $ 1 6 -83% 1 6 -83%
Vol de 5 000 $ ou moins 128 104 23% 128 104 23%
Vol à l’étalage 55 81 -32% 55 81 -32%
Biens volés 10 14 -29% 10 14 -29%
Fraude (total) 130 119 9% 130 119 9%
Vol/fraude d’identité 7 8 -13% 7 8 -13%
Crime d’incendie 7 5 40% 7 5 40%
Méfait 134 131 2% 134 131 2%
Autres infractions criminelles 124 174 -29% 124 174 -29%
Armes offensives 8 9 -11% 8 9 -11%
Troubler la paix 75 111 -32% 75 111 -32%
Omission de se conformer à une ordonnance 13 22 -41% 13 22 -41%
Total des infractions au CC 1148 1295 -11% 1148 1295 -11%
LRDS            
Possession de cocaïne 2 1 100% 2 1 100%
Production de marihuana 0 0 N/C 0 0 N/C
Possession de marihuana 20 19 5% 20 19 5%
Total des infractions à la LRDS 33 36 -8% 33 36 -8%

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :