District 1 - Infractions au premier trimestre 2017

District 1 - Infractions au quatrième trimestre 2017
le type d'infraction T1
2017
T1
2016
% Variation
(T1)
T1-T1
2017
T1-T1
2016
% Variation
(T1-T1)
Infractions au CC
Crimes violents 421 560 -25% 421 560 -25%
Homicide 1 1 0% 1 1 0%
Tentative de meurtre 1 1 0% 1 1 0%
Vol qualifié 25 52 -52% 25 52 -52%
Infractions sexuelles 34 29 17% 34 29 17%
Voies de fait 221 269 -18% 221 269 -18%
Enlèvement/séquestration 3 7 -57% 3 7 -57%
Crimes contre la propriété 1729 1963 -12% 1729 1963 -12%
Entrée par effraction (commerce) 78 66 18% 78 66 18%
Entrée par effraction (résidence) 66 123 -46% 66 123 -46%
Entrée par effraction (tous) 162 216 -25% 162 216 -25%
Vol de véhicule 286 229 25% 286 229 25%
Vol dans un véhicule 381 484 -21% 381 484 -21%
Vol de plus de 5 000 $ 6 7 -14% 6 7 -14%
Vol de 5 000 $ ou moins 234 304 -23% 234 304 -23%
Vol à l’étalage 208 231 -10% 208 231 -10%
Biens volés 20 28 -29% 20 28 -29%
Fraude (total) 183 174 5% 183 174 5%
Vol/fraude d’identité 18 19 -5% 18 19 -5%
Crime d’incendie 7 15 -53% 7 15 -53%
Méfait 242 276 -12% 242 276 -12%
Autres infractions criminelles 759 1214 -37% 759 1214 -37%
Armes offensives 25 34 -26% 25 34 -26%
Troubler la paix 519 929 -44% 519 929 -44%
Omission de se conformer à une ordonnance 90 107 -16% 90 107 -16%
Total des infractions au CC 2909 3737 -22% 2909 3737 -22%
LRDS            
Possession de cocaïne 13 24 -46% 13 24 -46%
Production de marihuana 0 0 N/C 0 0 N/C
Possession de marihuana 50 62 -19% 50 62 -19%
Total des infractions à la LRDS 158 231 -32% 158 231 -32%

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :