District 3 - Infractions au quatrième trimestre 2012

District 3 - Infractions au quatrième trimestre 2012
le type d'infraction T4
2012
T4
2011
% Variation
(T4)
T1-T4
2012
T1-T4
2011
% Variation
(T1-T4)
Infractions au CC
Crimes violents 538 613   2313 2281  
Homicide 0 2   4 5  
Tentative de meurtre 0 0   2 2  
Vol qualifié 63 65   243 246  
Infractions sexuelles 23 11   112 75  
Voies de fait 259 333   1141 1177  
Enlèvement/séquestration 5 3   12 16  
Crimes contre la propriété 2149 1831   8137 7655  
Entrée par effraction (commerce) 79 124   332 425  
Entrée par effraction (résidence) 231 141   755 530  
Entrée par effraction (tous) 345 305   1234 1090  
Vol de véhicule 238 135   763 702  
Vol dans un véhicule 510 340   1732 1617  
Vol de plus de 5 000 $ 28 25   80 72  
Vol de 5 000 $ ou moins 378 333   1490 1330  
Vol à l’étalage 157 168   739 818  
Biens volés 14 16   65 82  
Fraude (total) 118 147   515 500  
Vol/fraude d’identité 14 15   59 96  
Crime d’incendie 12 20   61 73  
Méfait 349 315   1457 1329  
Autres infractions criminelles 556 609   2598 2680  
Prostitution 13 14   83 96  
Armes offensives 21 26   105 83  
Troubler la paix 361 408   1689 1759  
Omission de se conformer à une ordonnance 56 60   228 226  
Total des infractions au CC 3243 3053   13048 12616  
LRDS
Possession de cocaïne 11 21   42 76  
Production de marihuana 8 4   39 27  
Possession de marihuana 65 51   228 290  
Total des infractions à la LRDS 124 120   467 575  

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :