District 2 - Infractions au premier trimestre 2015

District 2 - Infractions au quatrième trimestre 2015
le type d'infraction T1
2015
T1
2014
% Variation
(T1)
T1-T1
2015
T1-T1
2014
% Variation
(T1-T1)
Infractions au CC
Crimes violents 343 237   343 237  
Homicide 0 0   0 0  
Tentative de meurtre 0 0   0 0  
Vol qualifié 35 47   35 47  
Infractions sexuelles 15 7   15 7  
Voies de fait 151 117   151 117  
Enlèvement/séquestration 4 2   4 2  
Crimes contre la propriété 1766 2026   1766 2026  
Entrée par effraction (commerce) 48 69   48 69  
Entrée par effraction (résidence) 104 112   104 112  
Entrée par effraction (tous) 180 196   180 196  
Vol de véhicule 233 266   233 266  
Vol dans un véhicule 406 542   406 542  
Vol de plus de 5 000 $ 15 6   15 6  
Vol de 5 000 $ ou moins 327 338   327 338  
Vol à l’étalage 154 216   154 216  
Biens volés 15 20   15 20  
Fraude (total) 118 158   118 158  
Vol/fraude d’identité 17 20   17 20  
Crime d’incendie 1 5   1 5  
Méfait 317 279   317 279  
Autres infractions criminelles 470 303   470 303  
Prostitution 0 1   0 1  
Armes offensives 25 18   25 18  
Troubler la paix 314 197   314 197  
Omission de se conformer à une ordonnance 45 21   45 21  
Total des infractions au CC 2579 2566   2579 2566  
LRDS            
Possession de cocaïne 4 2   4 2  
Production de marihuana 0 4   0 4  
Possession de marihuana 62 40   62 40  
Total des infractions à la LRDS 82 50   82 50  

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :