District 5 - Infractions au deuxième trimestre 2014
le type d'infraction | T2 2014 | T2 2013 | % Variation (T2) | T1-T2 2014 | T1-T2 2013 | % Variation (T1-T2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Infractions au CC | ||||||
Crimes violents | 96 | 95 | 1% | 181 | 173 | 5% |
Homicide | 1 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0% |
Tentative de meurtre | 0 | 0 | N/C | 0 | 0 | N/C |
Vol qualifié | 7 | 9 | -22% | 16 | 14 | 14% |
Infractions sexuelles | 5 | 5 | 0% | 12 | 8 | 50% |
Voies de fait | 51 | 44 | 16% | 82 | 82 | 0% |
Enlèvement/séquestration | 2 | 0 | N/C | 2 | 1 | 100% |
Crimes contre la propriété | 1214 | 886 | 37% | 2229 | 1843 | 21% |
Entrée par effraction (commerce) | 21 | 28 | -25% | 47 | 73 | -36% |
Entrée par effraction (résidence) | 186 | 64 | 191% | 302 | 147 | 105% |
Entrée par effraction (tous) | 221 | 116 | 91% | 381 | 264 | 44% |
Vol de véhicule | 99 | 80 | 24% | 204 | 160 | 28% |
Vol dans un véhicule | 423 | 295 | 43% | 772 | 636 | 21% |
Vol de plus de 5 000 $ | 7 | 11 | -36% | 10 | 15 | -33% |
Vol de 5 000 $ ou moins | 170 | 137 | 24% | 319 | 235 | 36% |
Vol à l’étalage | 75 | 62 | 21% | 123 | 151 | -19% |
Biens volés | 5 | 13 | -62% | 8 | 24 | -67% |
Fraude (total) | 72 | 64 | 13% | 159 | 114 | 39% |
Vol/fraude d’identité | 15 | 11 | 36% | 22 | 18 | 22% |
Crime d’incendie | 7 | 4 | 75% | 7 | 10 | -30% |
Méfait | 135 | 104 | 30% | 246 | 234 | 5% |
Autres infractions criminelles | 209 | 155 | 35% | 355 | 304 | 17% |
Prostitution | 2 | 1 | 100% | 2 | 2 | 0% |
Armes offensives | 7 | 8 | -13% | 11 | 14 | -21% |
Troubler la paix | 149 | 108 | 38% | 251 | 205 | 22% |
Omission de se conformer à une ordonnance | 10 | 11 | -9% | 17 | 22 | -23% |
Total des infractions au CC | 1519 | 1136 | 34% | 2765 | 2320 | 19% |
LRDS | ||||||
Possession de cocaïne | 3 | 2 | 50% | 4 | 5 | -20% |
Production de marihuana | 4 | 5 | -20% | 4 | 7 | -43% |
Possession de marihuana | 29 | 25 | 16% | 39 | 53 | -26% |
Total des infractions à la LRDS | 43 | 41 | 5% | 58 | 86 | -33% |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :