Total - Infractions au premier trimestre 2012

Total - Infractions au premier trimestre 2012
le type d'infraction T1
2012
T1
2011
% Variation
(T1)
T1-T1
2012
T1-T1
2011
% Variation
(T1-T1)
Infractions au CC
Crimes violents 1864 1736   1864 1736  
Homicide 3 1   3 1  
Tentative de meurtre 3 1   3 1  
Vol qualifié 186 199   186 199  
Infractions sexuelles 76 51   76 51  
Voies de fait 925 883   925 883  
Enlèvement/séquestration 8 9   8 9  
Crimes contre la propriété 6696 7174   6696 7174  
Entrée par effraction (commerce) 260 340   260 340  
Entrée par effraction (résidence) 639 540   639 540  
Entrée par effraction (tous) 1027 982   1027 982  
Vol de véhicule 692 791   692 791  
Vol dans un véhicule 1506 1929   1506 1929  
Vol de plus de 5 000 $ 49 58   49 58  
Vol de 5 000 $ ou moins 1059 1061   1059 1061  
Vol à l’étalage 672 677   672 677  
Biens volés 75 84   75 84  
Fraude (total) 420 393   420 393  
Vol/fraude d’identité 65 180   65 180  
Crime d’incendie 43 38   43 38  
Méfait 1151 1109   1151 1109  
Autres infractions criminelles 2050 1827   2050 1827  
Prostitution 37 25   37 25  
Armes offensives 63 74   63 74  
Troubler la paix 1324 1116   1324 1116  
Omission de se conformer à une ordonnance 206 215   206 215  
Total des infractions au CC 10610 10737   10610 10737  
LRDS
Possession de cocaïne 53 70   53 70  
Production de marihuana 32 53   32 53  
Possession de marihuana 154 266   154 266  
Total des infractions à la LRDS 339 541   339 541  

Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.

Date de modification :