District 4 - Infractions au deuxième trimestre 2014
le type d'infraction | T2 2014 | T2 2013 | % Variation (T2) | T1-T2 2014 | T1-T2 2013 | % Variation (T1-T2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Infractions au CC | ||||||
Crimes violents | 131 | 120 | 9% | 243 | 255 | -5% |
Homicide | 1 | 0 | N/C | 2 | 0 | N/C |
Tentative de meurtre | 0 | 0 | N/C | 0 | 0 | N/C |
Vol qualifié | 7 | 11 | -36% | 19 | 23 | -17% |
Infractions sexuelles | 8 | 7 | 14% | 10 | 12 | -17% |
Voies de fait | 56 | 69 | -19% | 111 | 139 | -20% |
Enlèvement/séquestration | 0 | 1 | -100% | 1 | 3 | -67% |
Crimes contre la propriété | 949 | 661 | 44% | 1885 | 1458 | 29% |
Entrée par effraction (commerce) | 34 | 64 | -47% | 74 | 131 | -44% |
Entrée par effraction (résidence) | 77 | 54 | 43% | 146 | 135 | 8% |
Entrée par effraction (tous) | 131 | 136 | -4% | 250 | 294 | -15% |
Vol de véhicule | 117 | 67 | 75% | 211 | 177 | 19% |
Vol dans un véhicule | 292 | 164 | 78% | 578 | 372 | 55% |
Vol de plus de 5 000 $ | 0 | 6 | -100% | 3 | 11 | -73% |
Vol de 5 000 $ ou moins | 161 | 113 | 42% | 361 | 217 | 66% |
Vol à l’étalage | 28 | 25 | 12% | 43 | 66 | -35% |
Biens volés | 9 | 6 | 50% | 17 | 11 | 55% |
Fraude (total) | 79 | 47 | 68% | 152 | 99 | 54% |
Vol/fraude d’identité | 15 | 9 | 67% | 30 | 21 | 43% |
Crime d’incendie | 4 | 1 | 300% | 4 | 3 | 33% |
Méfait | 128 | 96 | 33% | 266 | 208 | 28% |
Autres infractions criminelles | 209 | 168 | 24% | 347 | 306 | 13% |
Prostitution | 0 | 0 | N/C | 0 | 0 | N/C |
Armes offensives | 14 | 9 | 56% | 20 | 17 | 18% |
Troubler la paix | 148 | 99 | 49% | 241 | 175 | 38% |
Omission de se conformer à une ordonnance | 13 | 24 | -46% | 25 | 37 | -32% |
Total des infractions au CC | 1289 | 949 | 36% | 2475 | 2019 | 23% |
LRDS | ||||||
Possession de cocaïne | 4 | 3 | 33% | 7 | 13 | -46% |
Production de marihuana | 2 | 1 | 100% | 6 | 3 | 100% |
Possession de marihuana | 38 | 32 | 19% | 74 | 77 | -4% |
Total des infractions à la LRDS | 54 | 43 | 26% | 109 | 107 | 2% |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :