District 3 - Infractions au premier trimestre 2014
le type d'infraction | T1 2014 | T1 2013 | % Variation (T1) | T1-T1 2014 | T1-T1 2013 | % Variation (T1-T1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Infractions au CC | ||||||
Crimes violents | 449 | 409 | 449 | 409 | ||
Homicide | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
Tentative de meurtre | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Vol qualifié | 41 | 50 | 41 | 50 | ||
Infractions sexuelles | 28 | 18 | 28 | 18 | ||
Voies de fait | 235 | 210 | 235 | 210 | ||
Enlèvement/séquestration | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Crimes contre la propriété | 2856 | 1895 | 2856 | 1895 | ||
Entrée par effraction (commerce) | 155 | 92 | 155 | 92 | ||
Entrée par effraction (résidence) | 167 | 157 | 167 | 157 | ||
Entrée par effraction (tous) | 398 | 284 | 398 | 284 | ||
Vol de véhicule | 203 | 183 | 203 | 183 | ||
Vol dans un véhicule | 757 | 424 | 757 | 424 | ||
Vol de plus de 5 000 $ | 12 | 34 | 12 | 34 | ||
Vol de 5 000 $ ou moins | 535 | 352 | 535 | 352 | ||
Vol à l’étalage | 176 | 176 | 176 | 176 | ||
Biens volés | 24 | 21 | 24 | 21 | ||
Fraude (total) | 337 | 135 | 337 | 135 | ||
Vol/fraude d’identité | 35 | 29 | 35 | 29 | ||
Crime d’incendie | 6 | 12 | 6 | 12 | ||
Méfait | 408 | 275 | 408 | 275 | ||
Autres infractions criminelles | 581 | 544 | 581 | 544 | ||
Prostitution | 9 | 19 | 9 | 19 | ||
Armes offensives | 25 | 14 | 25 | 14 | ||
Troubler la paix | 347 | 334 | 347 | 334 | ||
Omission de se conformer à une ordonnance | 61 | 60 | 61 | 60 | ||
Total des infractions au CC | 3886 | 2848 | 3886 | 2848 | ||
LRDS | ||||||
Possession de cocaïne | 9 | 17 | 9 | 17 | ||
Production de marihuana | 3 | 6 | 3 | 6 | ||
Possession de marihuana | 107 | 83 | 107 | 83 | ||
Total des infractions à la LRDS | 174 | 143 | 174 | 143 |
Veuillez lire les qualificatifs de données et les avis sur les limites des données.
- Date de modification :